Βαθμολογία
#. | Ομάδα | Βαθμoί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 39 | 23 | 16 | 7 |
2. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 38 | 23 | 15 | 8 |
3. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 38 | 23 | 15 | 8 |
4. | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 38 | 23 | 15 | 8 |
5. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 37 | 23 | 14 | 9 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 37 | 23 | 14 | 9 |
7. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 37 | 23 | 14 | 9 |
8. | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 36 | 23 | 13 | 10 |
9. | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 36 | 23 | 13 | 10 |
10. | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 35 | 23 | 12 | 11 |
11. | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 33 | 23 | 10 | 13 |
12. | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 32 | 23 | 9 | 14 |
13. | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 31 | 23 | 8 | 15 |
14. | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 31 | 23 | 8 | 15 |
15. | ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ | 30 | 23 | 7 | 16 |
16. | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 24 | 23 | 1 | 22 |
Πρόγραμμα
Αγωνιστικές | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|
1η | 08/10/2022 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ | 85 – 78 |
2η | 15/10/2022 | 17:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 75 – 83 |
3η | 22/10/2022 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 82 – 88 |
4η | 29/10/2022 | 17:00 | ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 61 – 83 |
5η | 05/11/2022 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 88 – 67 |
6η | 12/11/2022 | 17:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 96 – 97 |
7η | 20/11/2022 | 15:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 67 – 64 |
8η | 26/11/2022 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 93 – 77 |
9η | 04/12/2022 | 15:00 | ΝΕΜ BC ΑΡΕΝΑ | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 82 – 76 |
10η | 10/12/2022 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 83 – 69 |
11η | 21/12/2022 | 17:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 80 – 79 |
12η | 07/01/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 77 -84 |
13η | 14/01/2023 | 16:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΥ | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 80 – 96 |
14η | 21/01/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 105 – 82 |
15η | 28/01/2023 | 17:00 | ΚΓ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 76 – 69 |
Β’ ΓΥΡΟΣ | |||||
16η | 04/02/2023 | 17:01 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 76-87 |
17η | 11/02/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 69-67 |
18η | 15/02/2023 | 17:00 | ΗΛΙΔΑΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 72-80 |
19η | 22/02/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 83-58 |
20η | 25/02/2023 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 97-94 |
21η | 04/03/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 55-72 |
22η | 11/03/2023 | 17:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 69-52 |
23η | 18/03/2023 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 72-59 |
24η | 25/03/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | – |
25η | 01/04/2023 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | – |
26η | 08/04/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | – |
27η | 12/04/2023 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | – |
28η | 22/04/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | – |
29η | 29/04/2023 | 17:00 | ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΣΑΛΟΥΝ) | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | – |
30η | 03/05/2023 | 17:00 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | – |
Εγγραφή στο Newsletter