
Μια ακόμη διάκριση του συλλόγου […]
Read More
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | N / H |
---|---|---|---|
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 36 | 20 | 16-4 |
ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 35 | 20 | 15-5 |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 33 | 19 | 16-3 (-2 βαθ.) |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘ. | 31 | 20 | 11-9 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 31 | 19 | 12-7 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 30 | 20 | 10-10 |
ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 28 | 20 | 8-12 |
ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 26 | 20 | 6-14 |
ΝΕΟΙ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 26 | 19 | 7-12 |
ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 22 | 19 | 5-14 (-2 βαθ.) |
ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 17 | 18 | 1-17 (-2 βαθ.) |
Αγωνιστικές | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|
Α’ ΓΥΡΟΣ | |||||
1η | 04/10/2024 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 42-63 |
2η | 10/10/2024 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ | 71-66 |
3η | 18/10/2024 | 22:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΝΕΟΙ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 77-71 |
4η | 31/10/2024 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 48-68 |
5η | 08/11/2024 | 22:00 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 56-46 |
6η | 14/11/2024 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 49-51 |
7η | 24/11/2024 | 14:30 | ΝΕΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΧΕΙΡΩΝΟΣ) | ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΩΣΗΣ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 44-71 |
8η | 29/11/2024 | 22:00 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 80-85 |
9η | 05/12/2024 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 85-74 |
10η | ΡΕΠΟ | – | – | – | – |
11η | 19/12/2024 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 72-61 | |
Β’ ΓΥΡΟΣ | |||||
12η | 09/01/2025 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 58-64 |
13η | 17/01/2025 | 22:00 | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 64-76 |
14η | 23/01/2025 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΝΕΟΙ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 78-64 |
15η | 31/01/2025 | 22:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 75-80 |
16η | 06/02/2025 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 66-40 |
17η | 24/02/2025 | 21:30 | ΝΕΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΧΕΙΡΩΝΟΣ) | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 56-77 |
18η | 20/02/2025 | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 57-36 |
19η | 06/03/2025 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 69-62 |
20η | 14/03/2025 | 21:30 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Β’ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 83-102 |
21η | ΡΕΠΟ | – | – | – | – |
22η | 28/03/2025 | 21:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ (Ν. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ) | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 49-54 |
Εγγραφή στο Newsletter