
Δράση για επτά τμήματα στην […]
Read MoreΟμάδα | Βαθμοί | Αγώνες | N / H |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 38 | 19 | 19-0 |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 37 | 19 | 18-1 |
ΑΕΚ | 34 | 19 | 15-4 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 30 | 19 | 11-8 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 30 | 19 | 11-8 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 28 | 19 | 9-10 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “Ο ΠΛΑΤΩΝ” | 28 | 19 | 9-10 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 28 | 19 | 9-10 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 26 | 19 | 7-12 |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 19 | 4-15 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 19 | 19 | 1-18 |
ΕΦΑΟΖ | 19 | 19 | 1-18 |
Αγωνιστικές | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|
Α’ ΓΥΡΟΣ | |||||
1η | 17/09/2024 | 21:30 | ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 52-82 |
Rising Stars – Προκριματική φάση | 20/09/2024 | 20:00 | ΔΑΪΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 88-72 |
Rising Stars – Προκριματική φάση | 22/09/2024 | 18:15 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ | 63-53 |
2η | 24/09/2024 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 72-49 |
3η | 01/10/2024 | 21:30 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 67-79 |
Rising Stars – Προκριματική φάση | 06/10/2024 | 16:00 | ΝΕΜΕΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 72-50 |
4η | 08/10/2024 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 76-63 |
Rising Stars – Προκριματική φάση | 11/10/2024 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 76-65 |
Rising Stars – Προκριματική φάση | 12/10/2024 | 18:00 | ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 60-77 |
Rising Stars – Προκριματική φάση | 13/10/2024 | 15:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΕΚ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 90-66 |
5η | 15/10/2024 | 21:30 | ΓΟΥΔΗ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟΖ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 83-93 |
6η | 22/10/2024 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 72-67 |
7η | 29/10/2024 | 21:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 65-59 |
8η | 05/11/2024 | 21:30 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 84-62 |
9η | 12/11/2024 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 65-105 |
10η | 19/11/2024 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΕΚ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 68-61 |
11η | 26/11/2024 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 72-95 |
Β’ ΓΥΡΟΣ | |||||
12η | 03/12/2024 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 95-81 |
13η | 10/12/2024 | 21:30 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 83-67 |
14η | 17/12/2024 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 64-72 |
Rising Stars | 21/12/2024 | 16:00 | ΣΕΦ – ΑΙΘΟΥΣΑ 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 85-70 |
Rising Stars | 22/12/2024 | 17:00 | ΚΑΛΥΒΙΑ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 52-75 |
15η | 07/01/2025 | 21:30 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 58-65 |
16η | 14/01/2025 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΕΦΑΟΖ | 64-59 |
17η | 21/01/2025 | 21:30 | ΔΑΪΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 55-49 |
18η | 28/01/2025 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 56-62 |
19η | 04/02/2025 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 61-74 |
20η | 11/02/2025 | 21:30 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0-0 |
21η | 18/02/2025 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΚ | 0-0 |
22η | 25/02/2025 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0-0 |
Εγγραφή στο Newsletter