
Πρώτη νίκη στο Final-6 και […]
Read MoreΟμάδα | Βαθμοί | Αγώνες | N / H |
---|---|---|---|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 2 – 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 4 | 2 | 2 – 0 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “Ο ΠΛΑΤΩΝ” | 3 | 2 | 1 – 1 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 3 | 2 | 1 – 1 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 | 2 | 0 – 2 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2 | 2 | 0 – 2 |
Αγωνιστικές | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|
1η | 20/09/2022 | 21:30 | 1o ΓΥΜΝ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 49-90 |
2η | 23/09/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 82-64 |
3η | 27/09/2022 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 51-64 |
4η | 30/09/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 80-74 |
5η | 04/10/2022 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 97-88 |
6η | 11/10/2022 | 21:30 | ΓΟΥΔΗ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟΖ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 56-92 |
7η | 18/10/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 82-76 |
8η | 25/10/2022 | 21:30 | Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 96-35 |
9η | 01/11/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 60-62 |
10η | 08/11/2022 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 61-68 |
11η | 15/11/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΚ | 84-69 |
12η | 22/11/2022 | 21:30 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 42-83 |
13η | 29/11/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 86-75 |
14η | 06/12/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 106-46 |
15η | 13/12/2022 | 21:30 | ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 72-94 |
16η | 20/12/2022 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 101-71 |
17η | 10/01/2023 | 21:30 | ΧΡ. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 83-86 |
18η | 17/01/2023 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» | 98-90 |
19η | 24/01/2023 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΕΦΑΟΖ | 86-92 |
20η | 31/01/2023 | 21:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 91-99 |
21η | 07/02/2023 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 72-87 |
22η | 14/02/2023 | 21:30 | ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 76-60 |
23η | 21/02/2023 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 88-82 |
24η | 28/02/2023 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΕΚ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 51-80 |
25η | 07/03/2023 | 21:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 83-68 |
26η | 14/03/2023 | 21:30 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 66-82 |
1η Β’ ΦΑΣΗΣ | 18/03/2023 | 16:30 | Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» | 70-82 |
2η Β’ ΦΑΣΗΣ | 21/03/2023 | 21:30 | Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 64-83 |
3η Β’ ΦΑΣΗΣ | 24/03/2023 | 21:15 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0-0 |
4η Β’ ΦΑΣΗΣ | 28/03/2023 | 21:30 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-0 |
5η Β’ ΦΑΣΗΣ | 31/03/2023 | 21:30 | ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0-0 |
Εγγραφή στο Newsletter